Микросхемы SDRAM
| Емкость | Организация | Скорость | Парт номера |
| 16 Мбит | x16 | 200/166/143 | EM636165TS |
| 64 Мбит | х16, х32 | 200/166/143 | EM638165TS, EM638165BM, EM638325TS, EM638325BK |
| 128 Мбит | х16, х32 | 200/166/143 | EM639165TS, EM639165BM, EM639325TS, EM639325BK |
| 256 Мбит | х8, х16 | 200/166/143 | EM63A165TS, EM63A165BM, EM63A085TS |
| 512 Мбит | x16 | 200/166/143 | EM63B165TS, EM63B165BM |
Микросхемы DDR
| Емкость | Организация | Скорость | Парт номера |
| 64 Мбит | х16, х32 | 500/400 | EM6A8160TSC, EM6A8160BKC, EM6A8160TSD, EM6A8320BIA |
| 128 Мбит | х16, х32 | 500/400 | EM6A9160TSC, EM6A9160BKC, EM6A9320BIB |
| 256 Мбит | х16 | 500/400 | EM6AA160TSE, EM6AA160BKE |
| 512 Мбит | х8, х16 | 500/400 | EM6AB160TSH, EM6AB160WKH, EM6AB080TSB, EM6AB080WKB |
| 1 Гбит | x16 | 500/400 | EM6AC160TSA, EM6AC160BKA |
Микросхемы DDR2
| Емкость | Организация | Скорость | Парт номера |
| 128 Мбит | х16 | 1066/800/667 | EM68916CBQD |
| 256 Мбит | х16 | 1066/800/667 | EM68A16CBQC |
| 512 Мбит | х8, х16 | 1066/800/667 | EM68B16CWQK, EM68B16CWQL, EM68B08CWAH |
| 1 Гбит | х8, х16 | 1066/800/667 | EM68C16CWQG, EM68C08CWAG |
| 2 Гбит | х16 | 1066/800/667 | EM68D16CBQC |
Микросхемы DDR3/DDR3L
| Емкость | Организация | Скорость | Парт номера |
| 512 Мбит |
х16 | 1866/1600/1333 | EM6GB16EWKA, EM6HB16EWKA |
| 1 Гбит | x8, х16 | 2133/1866/1600/1333 | EM6GC16EWXC, EM6GC16EWKG, EM6GC16EWBH, EM6HC16EWXC, EM6HC16EWKG, EM6HC16EWBH, EM6GC08EWUG, EM6GC08EWAHH, EM6HC08EWUG, EM6HC08EWAHH |
| 2 Гбит | x8, х16 | 2133/1866/1600/1333 | EM6GD16EWBH, EM6HD16EWBH, EM6GD08EWAHH, EM6HD08EWAHH |
| 4 Гбит | x8, х16 | 2133/1866/1600 | EM6GE16EWAKG, EM6HE16EWAKG, EM6GE08EW9G, EM6HE08EW9G |
| 8 Гбит | x8, х16 | 1866/1600 | EM6GF16EBXB, EM6HF16EBXB, EM6GF08EW3A, EM6HF08EW3A |
Микросхемы DDR4
| Емкость | Организация | Скорость | Парт номера |
| 4 Гбит | x8, х16 | 3200/2666/2400 | EM6OE16NWAKA, EM6OE08NW9A |